Comparison List Update: All Ivy Bridge Models
Category : CPU Specs
Published by Marc Büchel on 13.11.12
Over time CPU manufacturers like Intel and AMD release numeros processors and it is very likely to lose track of all the models out there. Furthermore it is difficult to find complete comparison tables where you find all CPUs and their features listed. Following you find such a list regarding all Core i7 and Core i5 desktop and mobile CPU.

Article in English Artikel in Deutsch Article en français Articolo in italiano


Intel Ivy Bridge - Desktop Processor

All Ivy Bridge Desktop's CPUs supports DDR3-1600.
Model C/T CPU Clock GPU L3 Cache TDP
(W)
USD
Standard Turbo Model Standard Turbo
i7-3770K
4/8
3.5 GHz 3.9 GHz HD4000 650 MHz 1150 MHz 8 MB 77 332$
i7-3770 4/8 3.4 GHz 3.9 GHz HD4000 650 MHz 1150 MHz 8 MB 77 294$
i7-3770S 4/8 3.1 GHz 3.9 GHz HD4000 650 MHz 1150 MHz 8 MB 65 294$
i7-3770T 4/8 2.6 GHz 3.7 GHz HD4000 650 MHz 1150 MHz 8 MB 45 294$
i5-3570K
4/4
3.4 GHz 3.8 GHz HD4000 650 MHz 1150 MHz 6 MB 77 225$
i5-3570 4/4 3.4 GHz 3.8 GHz HD2500 650 MHz 1150 MHz 6 MB 65 213$
i5-3570S 4/4 3.1 GHz 3.8 GHz HD2500 650 MHz 1150 MHz 6 MB 45 205$
i5-3570T 4/4 2.3 GHz 3.3 GHz HD2500 650 MHz 1150 MHz 6 MB 77 205$
i5-3550 4/4 3.3 GHz 3.7 GHz HD2500 650 MHz 1150 MHz 6 MB 65 205$
i5-3550S 4/4 3.0 GHz 3.7 GHz HD2500 650 MHz 1150 MHz 6 MB 65 205$
i5-3475S 4/4 2.9 GHz 3.6 GHz HD4000 650 MHz 1100 MHz 6 MB 65 201$
i5-3470 4/4 3.2 GHz 3.6 GHz HD2500 650 MHz 1100 MHz 6 MB 77 184$
i5-3470S 4/4 2.9 GHz 3.6 GHz HD2500 650 MHz 1100 MHz 6 MB 65 184$
i5-3470T
2/4
2.9 GHz 3.6 GHz HD2500 650 MHz 1100 MHz 3 MB 35 184$
i5-3450
4/4
3.1 GHz 3.5 GHz HD2500 650 MHz 1100 MHz 6 MB 77 184$
i5-3450S 4/4 2.8 GHz 3.5 GHz HD2500 650 MHz 1100 MHz 6 MB 65 184$
i5-3350P 4/4 3.1 GHz 3.5 GHz / / / 6 MB 69 177$
i5-3330 4/4 3.0 GHz 3.2 GHz HD2500
650 MHz 1050 MHz 6 MB 77 182$
i5-3330S 4/4 2.7 GHz 3.2 GHz HD2500 650 MHz 1050 MHz 6 MB 65 177$
i3-3250T
2/4
3.0 GHz / HD2500 650 MHz 1050 MHz 3 MB 35 138$
i3-3250
2/4
3.5 GHz / HD2500 650 MHz 1050 MHz 3 MB 55 138$
i3-3245
2/4
3.4 GHz / HD4000 650 MHz 1050 MHz 3 MB 55 134$
i3-3240
2/4
3.4 GHz / HD2500 650 MHz 1050 MHz 3 MB 55 138$
i3-3240T
2/4
2.9 GHz / HD2500 650 MHz 1050 MHz 3 MB 35 138$
i3-3225
2/4
3.3 GHz / HD4000 650 MHz 1050 MHz 3 MB 55 134$
i3-3220
2/4
3.3 GHz / HD2500 650 MHz 1050 MHz 3 MB 55 117$
i3-3220T
2/4
2.8 GHz / HD2500 650 MHz 1050 MHz 3 MB 35 117$
G2030
2/2
3.0 GHz / HD 650 MHz 1050 MHz 3 MB 55 64$
G2030T 2/2 2.6 GHz / HD 650 MHz 1050 MHz 3 MB 35 64$
G2140 2/2 3.3 GHz / HD 650 MHz 1050 MHz 3 MB 55 86$
G2120 2/2 3.1 GHz / HD2500 650 MHz 1050 MHz 3 MB 55 86$
G2120T 2/2 2.7 GHz / HD 650 MHz 1050 MHz 3 MB 35 75$
G2100T 2/2 2.6 GHz / HD2500 650 MHz 1050 MHz 3 MB 35 75$
G470 1/2 2.0 GHz / HD 650 MHz 1000 MHz 1.5 MB 35 37$



Page 1 - Ivy Bridge Dekstop CPUs
Page 2 - Ivy Bridge Mobile CPUs
Page 3 - Ivy Bridge Server CPUs


[pagebreak]

Intel Ivy Bridge - Mobile Processor

All Ivy Bridge Mobile's CPUs supports DDR3-1600 and DDR3L-1600.
Model C/T TDP (W) CPU Turbo GPU L3 Cache USD
Nominal 1-core Model Normal Turbo
i7-3920XM 4/8 55 3.8 GHz HD4000 650 MHz 1300 MHz 8 MB 1096$
i7-3820QM 4/8 45 3.7 GHz HD4000 650 MHz 1250 MHz 8 MB 568$
i7-3720QM 4/8 45 3.6 GHz HD4000 650 MHz 1250 MHz 6 MB 378$
i7-3615QM 4/8 45 3.3 GHz HD4000 650 MHz 1200 MHz 6 MB 378$
i7-3612QM 4/8 35 3.1 GHz HD4000 650 MHz 1100 MHz 6 MB 378$
i7-3610QM 4/8 45 3.3 GHz HD4000 650 MHz 1100 MHz 6 MB 378$
i7-3667U 2/4 17 3.2 GHz HD4000 350 MHz 1150 MHz 4 MB 346$
i7-3517U 2/4 17 3.0 GHz HD4000 350 MHz 1150 MHz 4 MB 346$
i7-3520M 2/4 35 3.6 GHz HD4000 650 MHz 1250 MHz 4 MB 346$
i5-3360M 2/4 35 3.5 GHz HD4000 650 MHz 1200 MHz 3 MB 266$
i5-3320M 2/4 35 3.3 GHz HD4000 650 MHz 1200 MHz 3 MB 225$
i5-3210M 2/4 35 3.1 GHz HD4000 650 MHz 1100 MHz 3 MB 225$
i5-3427U 2/4 17 2.8 GHz HD4000 350 MHz 1150 MHz 3 MB 225$
i5-3317U 2/4 17 2.6 GHz HD4000 350 MHz 1050 MHz 3 MB 225$
i3-3217U 2/4 17 N/A HD4000 350 MHz 1050 MHz 3 MB 225$
i3-3110M 2/4 35 N/A HD4000 650 MHz 1000 MHz 3 MB 225$
Celeron 1005M 2/2 35 1.9 GHZ HD 650 MHz 1000 MHz 2 MB 86$
Celeron 1017U 2/2 17 1.6 GHz HD 350 MHz 1000 MHz 2 MB 86$




Page 1 - Ivy Bridge Dekstop CPUs
Page 2 - Ivy Bridge Mobile CPUs
Page 3 - Ivy Bridge Mobile CPUs


[pagebreak]

Model C/T CPU Clock GPU L2 Cache L3 Cache TDP
(W)
USD
Normal Turbo Model Normal Turbo
E3-1290V2 4/8 3.7 GHz 4.1 GHz / / / 4x256 KB 8 MB 87 885$
E3-1280V2 4/8 3.6 GHz 4.0 GHz / / / 4x256 KB 8 MB 69 623$
E3-1275V2 4/8 3.5 GHz 3.9 GHz HD P4000 650 MHz 1.25 GHz 4x256 KB 8 MB 77 350$
E3-1270V2 4/8 3.5 GHz 3.9 GHz / / / 4x256 KB 8 MB 69 339$
E3-1265LV2 4/8 2.5 GHz 3.5 GHz HD2500 650 MHz 1.15 GHz 4x256 KB 8 MB 45 305$
E3-1245V2 4/8 3.4 GHz 3.8 GHz HD P4000 650 MHz 1.25 GHz 4x256 KB 8 MB 77 273$
E3-1240V2 4/8 3.4 GHz 3.8 GHz / / / 4x256 KB 8 MB 69 261$
E3-1230V2 4/8 3.3 GHz 3.7 GHz / / / 4x256 KB 8 MB 69 232$
E3-1225V2 4/4 3.2 GHz 3.6 GHz HD P4000 650 MHz 1.25 GHz 4x256 KB 8 MB 77 224$
E3-1220V2 4/4 3.1 GHz 3.5 GHz / / / 4x256 KB 8 MB 69 203$
E3-1220LV2 2/4 2.3 GHz 3.5 GHz / / / 2x256 KB 3 MB 17 189$

Page 1 - Ivy Bridge Dekstop CPUs
Page 2 - Ivy Bridge Mobile CPUs
Page 3 - Ivy Bridge Server CPUs